Περιγραφή
| ΚΩΔΙΚΟΣ | XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | D(m) |
| 01-1025-04 | ΡΟΖ 25 l/h | 4 |
| 01-1040-04 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 40 l/h | 5.5 |
| 01-1070-04 | ΜΑΥΡΟ 70 l/h | 6.5 |
| 01-1090-04 | ΠΡΑΣΙΝΟ 90 l/h | 7 |
| 01-1105-04 | ΜΠΛΕ 105 l/h | 7.5 |
| 01-1120-04 | ΚΟΚΚΙΝΟ 120 l/h | 8 |
| 01-1160-04 | ΚΑΦΕ 160 l/h | 8.5 |
| 01-1200-04 | ΚΙΤΡΙΝΟ 200 l/h | 8.5 |
| 01-1250-04 | ΛΕΥΚΟ 250 l/h | 8.5 |
| 01-1300-04 | ΛΑΔΙ 300 l/h | 9 |




